PFC OFFICIAL RANKING
MMARANKINGS
2026年8月度 ランキング
STRAWWEIGHT
ストロー級52.2kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | 木内“SKINNY ZOMBIE”崇雅Tapology 戦績 トイカツ道場・パラエストラ西東京 | — |
| 02 | 木村 旬志Tapology 戦績 ゼロ戦クラブ | ↑ |
| 03 | 早坂 優瑠Tapology 戦績 CORE QUEST KUSHIRO | ↓ |
| 04 | 坂野 嶺稀Tapology 戦績 POD GYM | NEW |
FLYWEIGHT
フライ級56.7kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | 黒石 大資Tapology 戦績 スカーフィスト | — |
| 02 | チャーンTapology 戦績 eleven | NEW |
| 03 | ザ・タイガー石井Tapology 戦績 | ↓ |
| 04 | 平井 聡一朗Tapology 戦績 | ↓ |
| 05 | 橋上 壮馬Tapology 戦績 | ↓ |
| 06 | ソンセンジュTapology 戦績 | ↓ |
BANTAMWEIGHT
バンタム級61.2kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | ジミー西 将希Tapology 戦績 髑髏會 | — |
| 02 | 唐沢 タツヤTapology 戦績 | — |
| 03 | 青木 大地Tapology 戦績 POD GYM | — |
| 04 | 亀松 寛都Tapology 戦績 POD GYM | — |
| 05 | 小倉 卓也Tapology 戦績 スカーフィスト | — |
| 06 | 吹田 琢Tapology 戦績 スカーフィスト | — |
| 07 | 上荷 大夢Tapology 戦績 | — |
| 08 | 千葉 嘉大Tapology 戦績 | — |
| 09 | 寺田 隆Tapology 戦績 | — |
| 10 | 塩谷 優斗Tapology 戦績 | — |
| 11 | 鳴海 秀哉Tapology 戦績 | — |
| 12 | KokiTapology 戦績 MMA RANGERS GYM | NEW |
| 13 | 佐藤 陽向Tapology 戦績 POD GYM | ↓ |
| 14 | 小黒 英一Tapology 戦績 POD GYM | NEW |
| 15 | 中里 侠斗Tapology 戦績 棚田道場 | ↓ |
FEATHERWEIGHT
フェザー級65.8kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | 村井 和道Tapology 戦績 | — |
| 02 | 寺田 隆Tapology 戦績 | — |
| 03 | 青木 大地Tapology 戦績 | — |
| 04 | ハント高島Tapology 戦績 | — |
| 05 | 中場ガッツマン大地Tapology 戦績 | — |
| 06 | 森 崇純Tapology 戦績 | — |
| 07 | 庄山 真司Tapology 戦績 | — |
| 08 | ジェイソンTapology 戦績 | — |
| 09 | 須藤 秀斗Tapology 戦績 | — |
| 10 | 綾哉Tapology 戦績 RTT | NEW |
LIGHTWEIGHT
ライト級70.3kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | 新名 正啓Tapology 戦績 ジャクソン道場 | — |
| 02 | 能登 崇Tapology 戦績 GO ONE GYM | — |
| 03 | 渡辺トシキTapology 戦績 POD GYM | — |
| 04 | Kris KirschTapology 戦績 フリー | NEW |
| 05 | 松藤 冬馬Tapology 戦績 パラエストラ札幌 | ↓ |
| 06 | 千葉 嘉大Tapology 戦績 スカーフィスト | ↓ |
| 07 | 成田 佑希Tapology 戦績 Team ZEEK | ↓ |
| 08 | 山本 祐希Tapology 戦績 禅道会 北海道 | ↓ |
WELTERWEIGHT
ウェルター級77.1kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | 成田 佑希Tapology 戦績 Team ZEEK | ↓ |
| 02 | カタナマンTapology 戦績 | ↓ |
| 03 | 新名 正啓Tapology 戦績 | ↓ |
| 04 | 飛田 拓人Tapology 戦績 | ↓ |
MIDDLEWEIGHT
ミドル級83.9kg以下

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | カタナマンTapology 戦績 Impact | — |
| 02 | 若原 慧Tapology 戦績 | — |
LIGHT HEAVYWEIGHT
ライトヘビー級93kg以下

VACANT
空位
ランカーの掲載はありません。
HEAVYWEIGHT
ヘビー級93kg超

| 順位 | 選手 | 変動 |
|---|---|---|
| 01 | カタナマンTapology 戦績 | — |
| 02 | キングukTapology 戦績 | — |
| 03 | 関野 大成Tapology 戦績 | — |
元公式サイトの掲載順位を移植しています。階級ごとに掲載人数は異なります。
チャンピオン規定
PFCの王者として今後更なる成長と発展、常日頃の王者として恥ずかしくない立ち振る舞いや言動を願ってココに規定を設けます。
–PFCチャンピオン規定–
第一条 王者はPFCの王者として年に最低1回~2回の主催者が指定する選手とのタイトルマッチを行う事。
第二条 王者は他団体に参戦する場合、基本禁止にはしないが主催者に相談の上、承諾を取ってから行う事。
第三条 王者はタイトルマッチの最低2ヶ月前より、万全の準備を行い主催者が指定する各種プロモーションに積極的に協力する事。
第四条 王者はPFCが提携する団体へは率先して参戦する事。
第五条 王者はPFCの王者たる自覚を持って、普段の私生活でも周りに尊敬される行いに務める事。
第六条 王者は北海道格闘技界、日本格闘技界の一助を常に考えて行動する事。
–注意事項とベルトについて–
1) 王者が何らかの事情でタイトルマッチが主催者の所定通り進まなかった場合、暫定王者決定戦を行い。ベルトはその暫定王に一旦移動 し、暫定王決定後に現王者と暫定王の王座決定戦を行うこととする。その決定戦が行われない場合は、王座剥奪とする。
2) 王者が必要とあればベルトは預ける。無くした、破損した場合は、実費分を弁償とする。
3) PFCのイベントに何らかの不利益が与えられた場合、王者剥奪、ベルトは返上とする。
2022年8月1日更新
